歡迎來到上海人和科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13918294437

簡要描述:JULABO 優(yōu)萊博 緊湊型動態(tài)溫度控制系統(tǒng) CF41,全新CF系列緊湊型加熱制冷循環(huán)器特別適合于實(shí)驗(yàn)室工作臺面積較小的情況下使用,或者在通風(fēng)柜內(nèi)使用
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | JULABO/優(yōu)萊博 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 控制類型 | 溫度和濕度 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油,能源,電子/電池 |
產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
| 溫度范圍 | -40~200 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | ICC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度穩(wěn)定性 | ±0.02 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示方式 | VFD + LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示分辨率 | 0.01 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated programmer | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加熱功率 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷劑 | R404a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵功率 | Pressure: 0.7 bar Suction: 0.4 bar Flow rate: 22~26 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通訊接口 | RS232, RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外接溫度傳感器 Pt100 | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浴槽開口/深度 (W x L / D) | 19 x 3 / 19 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充液體積 | 5.5 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 (W x L x H) | 28 x 46 x 46 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 42 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 | 5~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃